スキル †
戦闘で得たスキルポイントを割り振って独自の成長ができる
剣スキル
| 3p | (技)ドラゴン斬り |
| 7p | 剣そうび時こうげき力+10 |
| 13p | (技)メタル斬り |
| 22p | 剣そうび時かいしん率アップ |
| 35p | (技)ミラクルソード |
| 42p | 剣そうび時こうげき力+20 |
| 58p | (技)はやぶさ斬り |
| 76p | 剣そうび時こうげき力+30 |
| 88p | (技)ギガスラッシュ |
| 100p | 全職業で剣そうび可 |
ヤリスキル
ツメスキル
素手スキル
短剣スキル
| 3p | (技)ポイズンダガー |
| 7p | 短剣そうび時こうげき力+10 |
| 13p | (技)キラーブーン |
| 22p | 短剣そうび時かいしん率アップ |
| 35p | (技)タナトスハント |
| 42p | 短剣そうび時こうげき力+20 |
| 58p | (技)アサシンアタック |
| 76p | 短剣そうび時こうげき力+30 |
| 88p | (技)バンパイアエッジ |
| 100p | 全職業で短剣そうび可 |
盾スキル
| 6p | (技)シールドアタック |
| 12p | 盾ガード率+2% |
| 18p | (技)大ぼうぎょ |
| 25p | 盾ガード率+2% |
| 32p | (技)ビックシールド |
| 40p | (技)ミラーシールド |
| 52p | 盾ガード率+2% |
| 66p | (技)まもりのたて |
| 82p | (技)うけながしのかまえ |
| 100p | 全職業で盾そうび可 |
ゆうかん
FrontPage